IVET
Ces transformateurs avec technique E-core de haute qualité est fourni sans boîtier, pour d’auto-installation. Le produit est multi-tap, ce qui signifie que vous pouvez gérer des entrées et sorties en 120, 230 et 240 V.
Mastervolt recommande d’installer le transformateur d’isolation robuste avec Soft Start. Soft Start supprime l’intensité de crête venant du transformateur d’isolement afin d’éviter que le disjoncteur ne saute.
Spécifications générales du IVET 3.5 |
|
Tension de sortie (± 5%) | 120/220/240 V |
Gamme de fréquences de sortie | 45-65 Hz |
Gamme de tension d’entrée | 110/220/240 V |
Intensité d’entrée nominale (230 V) | 16 A |
Gamme de fréquences d’entrée | 45-65 Hz |
Rendement | > 93 % |
Puissance | 3500 W |
Dimensions, HxlxP | 330 x 200 x 185 mm 13,0 x 7,9 x 7,3 pouces |
Poids | 30 kg 66,1 livres |
Doc technique du IVET 3.5 ? Cliquez ici!
Spécifications générales du IVET 4.5 |
|
Tension de sortie (± 5%) | 120/220/240 V |
Gamme de fréquences de sortie | 45-65 Hz |
Gamme de tension d’entrée | 110/220/240 V |
Intensité d’entrée nominale (230 V) | 20 A |
Gamme de fréquences d’entrée | 45-65 Hz |
Rendement | > 93 % |
Puissance | 4500 W |
Dimensions, HxlxP | 330 x 240 x 185 mm 13,0 x 9,4 x 7,3 pouces |
Poids | 35 kg 77,2 livres |
Doc technique du IVET 4.5 ? Cliquez ici!
Spécifications générales du IVET 6 |
|
Tension de sortie (± 5%) | 120/220/240 V |
Gamme de fréquences de sortie | 45-65 Hz |
Gamme de tension d’entrée | 110/220/240 V |
Intensité d’entrée nominale (230 V) | 26 A |
Gamme de fréquences d’entrée | 45-65 Hz |
Rendement | > 93 % |
Puissance | 6000 W |
Dimensions, HxlxP | 380 x 240 x 215 mm 15,0 x 9,4 x 8,5 pouces |
Poids | 49 kg 108,0 livres |
Doc technique du IVET 6 ? Cliquez ici!
Spécifications générales du IVET 8 |
||
Tension de sortie (± 5%) | 120/220/240 V | |
Gamme de fréquences de sortie | 45-65 Hz | |
Gamme de tension d’entrée | 110/220/240 V | |
Intensité d’entrée nominale (230 V) | 35 A | |
Gamme de fréquences d’entrée | 45-65 Hz | |
Rendement | > 93 % | |
Puissance | 8000 W | |
Dimensions, HxlxP | 430 x 280 x 210 mm 16,9 x 11,0 x 8,3 pouces |
|
Poids | 59 kg 130,1 livres |
Doc technique du IVET 8 ? Cliquez ici!
Spécifications générales du IVET 10 |
|
Tension de sortie (± 5%) | 120/220/240 V |
Gamme de fréquences de sortie | 45-65 Hz |
Gamme de tension d’entrée | 110/220/240 V |
Intensité d’entrée nominale (230 V) | 44 A |
Gamme de fréquences d’entrée | 45-65 Hz |
Rendement | > 93 % |
Puissance | 10,000 W |
Dimensions, HxlxP | 430 x 280 x 240 mm 16,9 x 11,0 x 9,4 pouces |
Poids | 75 kg 165,3 livres |
Doc technique du IVET 10 ? Cliquez ici!
Spécifications générales du IVET 13 |
|
Tension de sortie (± 5%) | 120/220/240 V |
Gamme de fréquences de sortie | 45-65 Hz |
Gamme de tension d’entrée | 110/220/240 V |
Intensité d’entrée nom. à 230 V | 57 A |
Gamme de fréquences d’entrée | 45-65 Hz |
Rendement | > 93 % |
Puissance | 13,000 W |
Dimensions, HxlxP | 490 x 320 x 230 mm 19,3 x 12,6 x 9,1 pouces |
Poids | 90 kg 198,4 livres |
Doc technique du IVET 13 ? Cliquez ici!
Spécifications générales du IVET 18 |
|
Tension de sortie (± 5%) | 120/220/240 V |
Gamme de fréquences de sortie | 45-65 Hz |
Gamme de tension d’entrée | 110/220/240 V |
Intensité d’entrée nom. à 230 V | 78 A |
Gamme de fréquences d’entrée | 45-65 Hz |
Rendement | > 93 % |
Puissance | 18,000 W |
Dimensions, HxlxP | 490 x 320 x 260 mm 19,3 x 12,6 x 10,2 pouces |
Poids | 110 kg 242,5 livres |
Doc technique du IVET 18 ? Cliquez ici!
Spécifications générales du IVET 22 |
|
Tension de sortie (± 5%) | 120/220/240 V |
Gamme de fréquences de sortie | 45-65 Hz |
Gamme de tension d’entrée | 110/220/240 V |
Intensité d’entrée nominale (230 V) | 96 A |
Gamme de fréquences d’entrée | 45-65 Hz |
Rendement | > 93 % |
Puissance | 22,000 W |
Dimensions, HxlxP | 490 x 320 x 290 mm 19,3 x 12,6 x 11,4 pouces |
Poids | 130 kg 286,6 livres |
Doc technique du IVET 22 ? Cliquez ici!